Robert Lamothe
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 60 | 29 | 38 | 1926 | 32.10 | |||||
1974-09-02 Neufchâtel Provincial | 4 | 130 | 32.50 | |||||||
1974-08-03 Anjou APP1974-4 | 4 | 126 | 31.50 | |||||||
1974-07-20 Drummondville APP1974-3 | 4 | 120 | 30.00 | |||||||
1974-07-06 Ancienne-Lorette APP1974-2 | 4 | 132 | 33.00 | |||||||
1974-06-22 Viau APP1974-1 | 4 | 128 | 32.00 | |||||||
1973-08-25 Viau National | 8 | 255 | 31.88 | |||||||
1973-08-19 LaSalle Provincial | 8 | 256 | 32.00 | |||||||
1973-08-12 Noranda Export A | 4 | 31 | 32 | 126 | 31.50 | |||||
1973-07-29 Chicoutimi Export A | 4 | 31 | 34 | 129 | 32.25 | |||||
1973-07-15 Neufchâtel Export A | 4 | 29 | 35 | 126 | 31.50 | |||||
1973-07-01 Trois-Rivières Export A | 4 | 29 | 38 | 129 | 32.25 | |||||
1973-06-23 Ile Ste-Thérèse Taxi LaSalle | 4 | 31 | 35 | 130 | 32.50 | |||||
1973-06-17 Sherbrooke Export A | 4 | 31 | 38 | 139 | 34.75 | |||||
Grand Total | 60 | 29 | 38 | 1926 | 32.10 |
Données partielles ou manquantes en gris